Tabela
HOME | Tabela
| Miejsce | Drużyna | Punkty |
| 1 | Korona Stuchowo | 29 |
| 2 | Pomorzanin Nowogard | 28 |
| 3 | Flota II Świnoujście | 27 |
| 4 | Ehrle Dobra Szczecińska | 24 |
| 5 | Wicher Brojce | 23 |
| 6 | Masovia Maszewo | 23 |
| 7 | Promień Mosty | 23 |
| 8 | Pogoń II Szczecin | 21 |
| 9 | KP Chemik II Police | 21 |
| 10 | Dąbrovia Stara Dąbrowa | 20 |
| 11 | Ina Ińsko | 17 |
| 12 | Mewa Resko | 17 |
| 13 | Światowid Łobez | 16 |
| 14 | Fagus Kołbacz | 14 |
| 15 | Radovia Radowo Małe | 7 |
| 16 | Vielgovia Wielgowo | 2 |









