Tabela
HOME | Tabela
Liga Wojewódzka Juniorów Starszych
Liga Wojewódzka Juniorów Starszych
| miejsce | drużyna | punkty |
| 1 | Pogoń Szczecin |
45 |
| 2 | Stal Szczecin | 33 |
| 3 | SALOS Szczecin | 32 |
| 4 | Błękitni Stargard | 31 |
| 5 |
Ina Goleniów |
28 |
| 6 | KP Chemik Police | 23 |
| 7 | Bałtyk Koszalin | 22 |
| 8 | Energetyk Gryfino | 22 |
| 9 | Wielim Szczecinek |
18 |
| 10 | Arkonia Szczecin | 15 |
| 11 | Darzbór Szczecinek | 15 |
| 12 | Kotwica Kołobrzeg | 14 |
| 13 | Orzeł Wałcz | 11 |
| 14 | Piast Choszczno | 11 |
| 15 | Żaki 94 Kołobrzeg | 10 |
| 16 | Flota Świnoujście | 9 |









